Conozca a Nuestros Oficiales

Beneficios de Membresia

Como Hacerse Miembro
Reglamentos de Membresia
Comites de la Union
Calendario de Acontecimientos
Pongase en Contacto con HSEF
Pagina de Inicio
Schedule M
HSEF PROPOSED - SCHOOL DISTRICT OF HILLSBOROUGH COUNTY HSEF PROPOSED - SCHOOL DISTRICT OF HILLSBOROUGH COUNTY  
NON-INSTRUCTIONAL SALARY SCHEDULE NON-INSTRUCTIONAL SALARY SCHEDULE  
2005-2006 2005-2006  
                                                           
Grade   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
12   7.02 7.16 7.31 7.45 7.60 7.75 7.91 8.07 8.23 8.39 8.56 8.73 8.91 9.08 9.27 9.45 9.64 9.83 10.03 10.23 10.44 10.64 10.86 11.07 11.30 11.52 11.75 11.99 12.23 12.47 12.72 12.98
13   7.38 7.52 7.67 7.83 7.98 8.14 8.31 8.47 8.64 8.82 8.99 9.17 9.36 9.54 9.73 9.93 10.13 10.33 10.54 10.75 10.96 11.18 11.40 11.63 11.86 12.10 12.34 12.59 12.84 13.10 13.36 13.63
14   7.74 7.90 8.05 8.21 8.38 8.55 8.72 8.89 9.07 9.25 9.44 9.62 9.82 10.01 10.21 10.42 10.63 10.84 11.06 11.28 11.50 11.73 11.97 12.21 12.45 12.70 12.95 13.21 13.48 13.75 14.02 14.30
15   8.13 8.29 8.45 8.62 8.80 8.97 9.15 9.33 9.52 9.71 9.90 10.10 10.31 10.51 10.72 10.94 11.15 11.38 11.61 11.84 12.07 12.32 12.56 12.81 13.07 13.33 13.60 13.87 14.15 14.43 14.72 15.01
16   8.52 8.69 8.87 9.04 9.22 9.41 9.60 9.79 9.98 10.18 10.39 10.59 10.81 11.02 11.24 11.47 11.70 11.93 12.17 12.41 12.66 12.91 13.17 13.44 13.71 13.98 14.26 14.54 14.84 15.13 15.43 15.74
17   8.94 9.12 9.30 9.48 9.67 9.87 10.06 10.27 10.47 10.68 10.89 11.11 11.33 11.56 11.79 12.03 12.27 12.51 12.76 13.02 13.28 13.55 13.82 14.09 14.37 14.66 14.96 15.25 15.56 15.87 16.19 16.51
18   9.38 9.57 9.76 9.96 10.16 10.36 10.57 10.78 11.00 11.22 11.44 11.67 11.90 12.14 12.38 12.63 12.88 13.14 13.40 13.67 13.94 14.22 14.51 14.80 15.09 15.40 15.70 16.02 16.34 16.67 17.00 17.34
19   9.85 10.05 10.25 10.46 10.66 10.88 11.10 11.32 11.54 11.77 12.01 12.25 12.50 12.75 13.00 13.26 13.53 13.80 14.07 14.35 14.64 14.93 15.23 15.54 15.85 16.16 16.49 16.82 17.15 17.50 17.85 18.20
20   10.34 10.55 10.76 10.97 11.19 11.42 11.65 11.88 12.12 12.36 12.61 12.86 13.12 13.38 13.65 13.92 14.20 14.48 14.77 15.07 15.37 15.67 15.99 16.31 16.63 16.97 17.31 17.65 18.00 18.37 18.73 19.11
21   10.85 11.07 11.29 11.52 11.75 11.98 12.22 12.46 12.71 12.97 13.23 13.49 13.76 14.04 14.32 14.60 14.90 15.19 15.50 15.81 16.12 16.45 16.78 17.11 17.45 17.80 18.16 18.52 18.89 19.27 19.66 20.05
22   11.40 11.63 11.86 12.10 12.34 12.59 12.84 13.10 13.36 13.63 13.90 14.18 14.46 14.75 15.05 15.35 15.65 15.97 16.29 16.61 16.94 17.28 17.63 17.98 18.34 18.71 19.08 19.46 19.85 20.25 20.65 21.07
23   11.95 12.19 12.44 12.69 12.94 13.20 13.46 13.73 14.01 14.29 14.57 14.86 15.16 15.46 15.77 16.09 16.41 16.74 17.07 17.42 17.76 18.12 18.48 18.85 19.23 19.61 20.00 20.40 20.81 21.23 21.65 22.09
24   12.54 12.79 13.04 13.30 13.57 13.84 14.12 14.40 14.69 14.98 15.28 15.59 15.90 16.22 16.54 16.87 17.21 17.55 17.91 18.26 18.63 19.00 19.38 19.77 20.16 20.57 20.98 21.40 21.83 22.26 22.71 23.16
25   13.16 13.42 13.69 13.97 14.25 14.53 14.82 15.12 15.42 15.73 16.04 16.36 16.69 17.03 17.37 17.71 18.07 18.43 18.80 19.17 19.56 19.95 20.35 20.75 21.17 21.59 22.02 22.46 22.91 23.37 23.84 24.32
26   13.81 14.08 14.36 14.65 14.94 15.24 15.55 15.86 16.18 16.50 16.83 17.17 17.51 17.86 18.22 18.58 18.95 19.33 19.72 20.11 20.52 20.93 21.34 21.77 22.21 22.65 23.10 23.57 24.04 24.52 25.01 25.51
27   14.49 14.78 15.08 15.38 15.69 16.00 16.32 16.65 16.98 17.32 17.67 18.02 18.38 18.75 19.12 19.51 19.90 20.29 20.70 21.11 21.54 21.97 22.41 22.85 23.31 23.78 24.25 24.74 25.23 25.74 26.25 26.78
28   15.22 15.53 15.84 16.15 16.48 16.81 17.14 17.48 17.83 18.19 18.55 18.93 19.30 19.69 20.08 20.49 20.90 21.31 21.74 22.17 22.62 23.07 23.53 24.00 24.48 24.97 25.47 25.98 26.50 27.03 27.57 28.12
29   15.98 16.30 16.63 16.96 17.30 17.64 18.00 18.36 18.72 19.10 19.48 19.87 20.27 20.67 21.09 21.51 21.94 22.38 22.82 23.28 23.75 24.22 24.71 25.20 25.70 26.22 26.74 27.28 27.82 28.38 28.95 29.53
30   16.78 17.12 17.46 17.81 18.16 18.53 18.90 19.28 19.66 20.06 20.46 20.87 21.28 21.71 22.14 22.59 23.04 23.50 23.97 24.45 24.94 25.44 25.94 26.46 26.99 27.53 28.08 28.64 29.22 29.80 30.40 31.01
31   17.60 17.96 18.31 18.68 19.05 19.44 19.82 20.22 20.63 21.04 21.46 21.89 22.33 22.77 23.23 23.69 24.17 24.65 25.14 25.65 26.16 26.68 27.21 27.76 28.31 28.88 29.46 30.05 30.65 31.26 31.89 32.52
32   18.51 18.88 19.26 19.64 20.03 20.44 20.84 21.26 21.69 22.12 22.56 23.01 23.47 23.94 24.42 24.91 25.41 25.92 26.44 26.96 27.50 28.05 28.61 29.19 29.77 30.37 30.97 31.59 32.22 32.87 33.53 34.20
33   19.41 19.80 20.20 20.60 21.01 21.43 21.86 22.30 22.75 23.20 23.67 24.14 24.62 25.11 25.62 26.13 26.65 27.18 27.73 28.28 28.85 29.42 30.01 30.61 31.23 31.85 32.49 33.14 33.80 34.48 35.17 35.87
34   20.40 20.81 21.23 21.65 22.08 22.53 22.98 23.44 23.90 24.38 24.87 25.37 25.87 26.39 26.92 27.46 28.01 28.57 29.14 29.72 30.32 30.92 31.54 32.17 32.82 33.47 34.14 34.82 35.52 36.23 36.96 37.69
35   21.41 21.84 22.28 22.72 23.18 23.64 24.11 24.60 25.09 25.59 26.10 26.62 27.15 27.70 28.25 28.82 29.39 29.98 30.58 31.19 31.82 32.45 33.10 33.76 34.44 35.13 35.83 36.55 37.28 38.02 38.78 39.56
36   22.48 22.93 23.39 23.86 24.34 24.82 25.32 25.83 26.34 26.87 27.41 27.95 28.51 29.08 29.67 30.26 30.86 31.48 32.11 32.75 33.41 34.08 34.76 35.45 36.16 36.89 37.62 38.38 39.14 39.93 40.72 41.54
37   23.61 24.08 24.56 25.05 25.55 26.06 26.58 27.12 27.66 28.21 28.78 29.35 29.94 30.54 31.15 31.77 32.41 33.06 33.72 34.39 35.08 35.78 36.50 37.23 37.97 38.73 39.50 40.29 41.10 41.92 42.76 43.62
38   24.78 25.28 25.78 26.30 26.83 27.36 27.91 28.47 29.04 29.62 30.21 30.81 31.43 32.06 32.70 33.35 34.02 34.70 35.40 36.10 36.83 37.56 38.31 39.08 39.86 40.66 41.47 42.30 43.15 44.01 44.89 45.7

 

©2004-2010 HSEF.com. Todos los derechos reservados.
Diseño Del Sitio Cerca: El Shoppe Del Diseño

Federación De los Empleados De la Escuela De Hillsborough
5126 N Florida Ave., Tampa, FL 33603
Teléfono: (813) 231-2030
Fax: (813) 234-3825